Contenu Premium (Maths 2Bac SM)
L’accès aux documents est gratuit.
L’accès aux vidéos (sauf *) est payant via un abonnement de 300 Dhs valable jusqu’au 01/09/2025.
Pour s’abonner cliquez ICI.
L’enseignant de ce cours donne des cours de soutien à distance (06 15 35 85 63).
Tel. : 06 40 15 45 80 (Appels et Whatsapp)
Présentation du service AlloSchool Premium |
||||
Chapitre 1 : Limites et continuité |
||||
Séance 1-1-1 : Limites et continuité - Partie 1 (Cours) | Doc | Vidéo* | ||
Séance 1-1-2 : Limites et continuité - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2* 3 4 | ||
Séance 1-2-1 : Limites et continuité - Partie 2 (Cours) | Doc | 1 2 3 4 5 |
||
Séance 1-2-2 : Limites et continuité - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 1-3-1 : Limites et continuité - Partie 3 (Cours) | Doc | 1 2 | ||
Séance 1-3-2 : Limites et continuité - Partie 3 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 1-4 : Limites et continuité - Problème de synthèse | Doc | 1 2 3 | ||
Chapitre 2 : Suites numériques |
||||
Séance 2-1-1 : Suites numériques - Partie 1 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 2-1-2 : Suites numériques - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 2-2-1 : Suites numériques - Partie 2 (Cours) | Doc | 1 2 | ||
Séance 2-2-2 : Suites numériques - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 2-3-1 : Suites numériques - Partie 3 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 2-3-2 : Suites numériques - Partie 3 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 2-4 : Suites numériques - Problème de synthèse | Doc | Vidéo | ||
Chapitre 3 : Dérivation et étude des fonctions |
||||
Séance 3-1-1 : Dérivation et étude des fonctions - Partie 1 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 3-1-2 : Dérivation et étude des fonctions - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 3-2-1 : Dérivation et étude des fonctions - Partie 2 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 3-2-2 : Dérivation et étude des fonctions - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 3-3-1 : Dérivation et étude des fonctions - Partie 3 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 3-3-2 : Dérivation et étude des fonctions - Partie 3 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 3-4 : Dérivation et étude des fonctions - Problème de synthèse | Doc | 1 2 | ||
Chapitre 4 : Fonctions logarithmiques |
||||
Séance 4-1-1 : Fonctions logarithmiques - Partie 1 (Cours) | Doc | 1 2 | ||
Séance 4-1-2 : Fonctions logarithmiques - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 4-2-1 : Fonctions logarithmiques - Partie 2 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 4-2-2 : Fonctions logarithmiques - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 4-3 : Fonctions logarithmiques - Problème de synthèse | Doc | Vidéo | ||
Chapitre 5 : Fonctions exponentielles |
||||
Séance 5-1-1 : Fonctions exponentielles - Partie 1 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 5-1-2 : Fonctions exponentielles - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 5-2-1 : Fonctions exponentielles - Partie 2 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 5-2-2 : Fonctions exponentielles - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 5-3 : Fonctions exponentielles - Problème de synthèse | Doc | 1 2 | ||
Chapitre 6 : Nombres complexes |
||||
Séance 6-1-1 : Nombres complexes - Partie 1 (Cours) | Doc | 1 2 3 | ||
Séance 6-1-2 : Nombres complexes - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 6-2-1 : Nombres complexes - Partie 2 (Cours) | Doc | 1 2 | ||
Séance 6-2-2 : Nombres complexes - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 6-3 : Nombres complexes - Problème de synthèse | Doc | Vidéo | ||
Chapitre 7 : Calcul intégral |
||||
Séance 7-1-1 : Calcul intégral - Partie 1 (Cours) | Doc | 1 2 3 | ||
Séance 7-1-2 : Calcul intégral - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 7-2-1 : Calcul intégral - Partie 2 (Cours) | Doc | 1 2 | ||
Séance 7-2-2 : Calcul intégral - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 7-4 : Calcul intégral - Problème de synthèse | Doc | 1 2 | ||
Chapitre 8 : Équations différentielles |
||||
Séance 8-1 : Équations différentielles - Cours | Doc | Vidéo | ||
Séance 8-2 : Équations différentielles - Exercices | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 8-3 : Équations différentielles - Problème de synthèse | Doc | Vidéo | ||
Chapitre 9 : Arithmétique dans |
||||
Séance 9-1-1 : Arithmétique dans - Partie 1 (Cours) | Doc | 1 2 3 | ||
Séance 9-1-2 : Arithmétique dans - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 9-2-1 : Arithmétique dans - Partie 2 (Cours) | Doc | 1 2 | ||
Séance 9-2-2 : Arithmétique dans - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 9-4 : Arithmétique dans - Problème de synthèse | Doc | 1 2 | ||
Chapitre 10 : Structures algébriques |
||||
Séance 10-1-1 : Structures algébriques - Partie 1 (Cours) | Doc | 1 2 3 4 5 |
||
Séance 10-1-2 : Structures algébriques - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 10-2-1 : Structures algébriques - Partie 2 (Cours) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 10-2-2 : Structures algébriques - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 10-3 : Structures algébriques - Problème de synthèse | Doc | Vidéo | ||
Chapitre 11 : Espaces vectoriels |
||||
Séance 11-1 : Espaces vectoriels - Cours | Doc | Vidéo | ||
Séance 11-2 : Espaces vectoriels - Exercices | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 11-3 : Espaces vectoriels - Problème de synthèse | Doc | Vidéo | ||
Chapitre 12 : Calcul de probabilités |
||||
Séance 12-1-1 : Calcul de probabilités - Partie 1 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 12-1-2 : Calcul de probabilités - Partie 1 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 12-2-1 : Calcul de probabilités - Partie 2 (Cours) | Doc | Vidéo | ||
Séance 12-2-2 : Calcul de probabilités - Partie 2 (Exercices) | Doc | 1 2 3 4 | ||
Séance 12-3 : Calcul de probabilités - Problème de synthèse | Doc | Vidéo | ||
Devoirs Corrigés |
||||
Sem |
Devoir |
Modèle |
Contenu |
|
1 | 1 | 1 | Doc | 1 2 3 |
1 | 1 | 2 | Doc | 1 2 |
1 | 2 | 1 | Doc | 1 2 3 |
1 | 2 | 2 | Doc | 1 2 |
1 | 3 | 1 | Doc | 1 2 3 |
1 | 3 | 2 | Doc | 1 2 3 |
2 | 1 | 1 | Doc | 1 2 3 |
2 | 1 | 2 | Doc | 1 2 3 |
2 | 2 | 1 | Doc | 1 2 3 4 5 |
2 | 2 | 2 | Doc | 1 2 3 |
2 | 3 | 1 | Doc | 1 2 3 |
2 | 3 | 2 | Doc | 1 2 3 |