Présentation du service AlloSchool Premium | Fr | Ar |
Consommation de la matière organique et flux d’énergie |
1- Consommation de la matière organique et production de l’énergie - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo* |
2- Consommation de la matière organique et production de l’énergie - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
3- Consommation de la matière organique et production de l’énergie - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
4- Consommation de la matière organique et production de l’énergie - Exercices (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
5- Consommation de la matière organique et production de l’énergie - Exercices (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo* |
6- Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l’énergie - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
7- Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l’énergie - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
8- Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l’énergie - Exercices (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
9- Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l’énergie - Exercices (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
Nature et mécanisme de l’expression du matériel génétique |
1- Nature de l’information génétique - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
2- Nature de l’information génétique - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
3- Nature de l’information génétique - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
4- Nature de l’information génétique - Cours (Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
5- Nature de l’information génétique - Exercices | Doc PDF | Vidéo |
6- Expression de l’information génétique - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
7- Expression de l’information génétique - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
8- Expression de l’information génétique - Exercices | Doc PDF | Vidéo* |
Transfert de l’information génétique au cours de la reproduction sexuée |
1- Transfert de l’information génétique au cours de la reproduction sexuée - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
2- Transfert de l’information génétique au cours de la reproduction sexuée - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
3- Transfert de l’information génétique au cours de la reproduction sexuée - Exercices | Doc PDF | Vidéo* |
4- Lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo* |
5- Lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
6- Lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
7- Lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires - Cours (Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
8- Lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires - Cours (Partie 5) | Doc PDF | Vidéo |
9- Lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires - Exercices | Doc PDF | Vidéo |
Utilisation des matières organiques et inorganiques |
1- Les ordures ménagères - Cours | Doc PDF | Vidéo |
2- Les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l’utilisation des matières organiques dans les industries chimiques et minérales - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
3- Les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l’utilisation des matières organiques dans les industries chimiques et minérales - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
4- Les matières radioactives et l’énergie nucléaire - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
5- Les matières radioactives et l’énergie nucléaire - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
6- Le contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels - Cours | Doc PDF | Vidéo |
7- L’utilisation des matières organiques et inorganiques - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
8- L’utilisation des matières organiques et inorganiques - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques |
1- Rappel de géologie | Doc PDF | Vidéo |
2- Les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de montagnes récentes - Cours | Doc PDF | Vidéo |
3- Les déformations tectoniques accompagnants la formation des chaînes de montagnes - Cours | Doc PDF | Vidéo |
4- Le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
5- Le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
6- La granitisation et sa relation avec le métamorphisme - Cours | Doc PDF | Vidéo |
7- La géologie - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
8- La géologie - Série d'exercices 2 | Doc PDF | 1 2 3 |
Devoirs |
Sem | Devoir | Modèle | Contenu |
1 | 1 | 1 | Doc PDF | Part1 Part2 |
1 | 2 | 1 | Doc PDF | Part1 Part2 |
1 | 3 | 1 | Doc PDF | Part1 Part2 Part3 |
2 | 1 | 1 | Doc PDF | Part1 Part2 |
2 | 2 | 1 | Doc PDF | Part1 Part2 |
2 | 3 | 1 | Doc PDF | Part1 1 – 2 |
Exams nationaux |
Examen SPC 2021 Session Normale | Doc PDF | Part1 1 2 3 |
Examen SPC 2021 Session Rattrapage | Doc PDF | Part1 1 2 3 |
Examen SVT 2021 Session Normale | Doc PDF | Part1 1 2 3 |
Examen SVT 2021 Session Rattrapage | Doc PDF | Part1 1 2 3 |