Contenu premium (Maths 1AC)
L’accès aux documents (Texte+Slider+PDF) est gratuit.
L’accès aux vidéos (sauf *) est payant via un abonnement de 100 Dhs valable jusqu’au 01/09/2026.
3 packs à -20% sont proposés : Sciences (Math+PC+SVT), Langues (Ar+Fr+Eng) et Intégral (8 matières).
Pour s’abonner cliquez ICI.
Contact : 06 40 15 45 80 (Appels et Whatsapp)
|
Présentation du service AlloSchool Premium |
||||
Cours et Exercices (Semestre 1) |
||||
| 1 | Opérations sur les nombres entiers et décimaux | Doc | Cours* 1* 2 3 4 |
|
| 2 | Nombres en écriture Fractionnaire | Doc | Cours* Exos* |
|
| 3 | Opérations sur les nombres en écriture fractionnaire | Doc | Cours Exos |
|
| 4 | Notions de base de la géométrie dans le plan | Doc | Cours Exos |
|
| 5 | Inégalité triangulaire et médiatrice d’un segment | Doc | Cours Exos |
|
| 6 | Angles | Doc | Cours Exos |
|
| 7 | Nombres relatifs (Présentation et comparaison) | Doc | Cours Exos |
|
| 8 | Nombres relatifs (Addition et soustraction) | Doc | Cours Exos* |
|
| 9 | Nombres relatifs (Multiplication et division) | Doc | Cours Exos |
|
| 10 | Puissances | Doc | Cours Exos |
|
Cours et Exercices (Semestre 2) |
||||
| 11 | Triangles | Doc | Cours Exos |
|
| 12 | Bissectrice et hauteur d'un triangle | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
| 13 | Développement et factorisation | Doc | Cours 1 2 3 4 5 |
|
| 14 | Symétrie centrale | Doc | Cours 1 2 3 4 5 |
|
| 15 | Équations | Doc | Cours 1 2 3 4 5 |
|
| 16 | Parallélogramme | Doc | Cours 1 2 3 4 5 |
|
| 17 | Quadrilatères particuliers | Doc | Cours 1 2 3 4 5 |
|
| 18 | Angles formés par deux droites parallèles et une sécante | Doc | Cours 1 2 3 4 5 |
|
| 19 | Droite graduée et repérage dans le plan | Doc | Cours 1 2 3 4 5 |
|
| 20 | Cercle | Doc | Cours 1 2 3 4 5 |
|
| 21 | Proportionnalité | Doc | Cours 1 2 3 4 5 |
|
| 22 | Statistiques | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
| 23 | Prisme droit et cylindre de révolution | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
Devoirs corrigés |
||||
Sem |
Devoir |
Modèle |
Contenu |
|
| 1 | 1 | 1 | Doc | 1* 2* 3 4 5 |
| 1 | 1 | 2 | Doc | 1 2 3 4 5 |
| 1 | 2 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |
| 1 | 2 | 2 | Doc | 1 2 3 4 5 |
| 1 | 3 | 1 | Doc | 1 2 3 4 5 |
| 1 | 3 | 2 | Doc | 1 2 3 4 |
| 2 | 1 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |
| 2 | 1 | 2 | Doc | 1 2 3 4 |
| 2 | 2 | 1 | Doc | 1 2 3 4 5 |
| 2 | 2 | 2 | Doc | 1 2 3 4 |
| 2 | 3 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |
| 2 | 3 | 2 | Doc | 1 2 3 4 |