Présentation du service AlloSchool Premium | Fr | Ar |
Unité 1 : Les phénomènes géologiques externes |
| 1- Réalisation de la carte paléogéographique d’une région - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo* |
| 2- Réalisation de la carte paléogéographique d’une région - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
| 3- Réalisation de la carte paléogéographique d’une région - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
| 4- Réalisation de la carte paléogéographique d’une région - Cours (Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
| 5- Réalisation de la carte paléogéographique d’une région - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
| 6- Réalisation de la carte paléogéographique d’une région - Série d'exercices 2 | Doc PDF | 1 2 3 |
| 7- Restitution de l’histoire géologique d’une région sédimentaire - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
| 8- Restitution de l’histoire géologique d’une région sédimentaire - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
| 9- Restitution de l’histoire géologique d’une région sédimentaire - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
| 10- Restitution de l’histoire géologique d’une région sédimentaire - Cours (Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
| 11- Restitution de l’histoire géologique d’une région sédimentaire - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
| 12- Restitution de l’histoire géologique d’une région sédimentaire - Série d'exercices 2 | Doc PDF | 1 2 |
Unité 2 : Production de la matière organique et flux d'énergie |
| 1- Mécanismes d’absorption de l’eau et des sels minéraux chez les plantes - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
| 2- Mécanismes d’absorption de l’eau et des sels minéraux chez les plantes - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
| 3- Mécanismes d’absorption de l’eau et des sels minéraux chez les plantes - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
| 4- Mécanismes d’absorption de l’eau et des sels minéraux chez les plantes - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
| 5- Mécanismes d’absorption de l’eau et des sels minéraux chez les plantes - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
| 6- Échanges gazeux chlorophylliens et production de la matière organique - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
| 7- Échanges gazeux chlorophylliens et production de la matière organique - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
| 8- Échanges gazeux chlorophylliens et production de la matière organique - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
| 9- Échanges gazeux chlorophylliens et production de la matière organique - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
| 10- Échanges gazeux chlorophylliens et production de la matière organique - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
| 11- Conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique et synthèse de la matière organique - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
| 12- Conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique et synthèse de la matière organique - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
| 13- Conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique et synthèse de la matière organique - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
| 14- Conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique et synthèse de la matière organique - Cours (Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
| 15- Conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique et synthèse de la matière organique - Cours (Partie 5) | Doc PDF | Vidéo |
| 16- Conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique et synthèse de la matière organique - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
| 17- Conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique et synthèse de la matière organique - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 3 : Les communications hormonale et nerveuse |
| 1- La communication hormonale - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
| 2- La communication hormonale - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
| 3- La communication hormonale - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
| 4- La communication hormonale - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
| 5- La communication hormonale - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
| 6- La communication nerveuse - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
| 7- La communication nerveuse - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
| 8- La communication nerveuse - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
| 9- La communication nerveuse - Cours (Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
| 10- La communication nerveuse - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
| 11- La communication nerveuse - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Unité 4 : L'intégration neuro-hormonale |
| 1- Régulation de la fonction de reproduction humaine - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
| 2- Régulation de la fonction de reproduction humaine - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
| 3- Régulation de la fonction de reproduction humaine - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
| 4- Régulation de la fonction de reproduction humaine - Cours (Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
| 5- Régulation de la fonction de reproduction humaine - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
| 6- Régulation de la fonction de reproduction humaine - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
| 7- Régulation de la pression artérielle et la maintien de l’équilibre hydrominéral - Cours (Partie 1) | Doc PDF | Vidéo |
| 8- Régulation de la pression artérielle et la maintien de l’équilibre hydrominéral - Cours (Partie 2) | Doc PDF | Vidéo |
| 9- Régulation de la pression artérielle et la maintien de l’équilibre hydrominéral - Cours (Partie 3) | Doc PDF | Vidéo |
| 10- Régulation de la pression artérielle et la maintien de l’équilibre hydrominéral - Cours (Partie 4) | Doc PDF | Vidéo |
| 11- Régulation de la pression artérielle et la maintien de l’équilibre hydrominéral - Série d'exercices 1 | Doc PDF | Vidéo |
| 12- Régulation de la pression artérielle et la maintien de l’équilibre hydrominéral - Série d'exercices 2 | Doc PDF | Vidéo |
Devoirs corrigés |
Sem | Devoir | Modèle | Ressources |
| 1 | 1 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 1 | 1 | 2 | Doc PDF | Part 1 p2-1 p2-2 |
| 1 | 2 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 1 | 2 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 1 | 3 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 1 | 3 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 2 | 1 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 2 | 1 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 2 | 2 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 2 | 2 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 2 | 3 | 1 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |
| 2 | 3 | 2 | Doc PDF | Part 1 Part 2 |