Contenu Premium (Maths 2Bac Eco-SGC)
L’accès aux documents est gratuit.
L’accès aux vidéos (sauf *) est payant via un abonnement de 150 Dhs valable jusqu’au 01/09/2026.
Pour s’abonner cliquez ICI.
Tel. : 06 40 15 45 80 (Appels et Whatsapp)
|
Présentation du service AlloSchool Premium |
||||
Cours et Exercices |
||||
| 1 | Limites (Rappel) | Doc | Cours 1234 5 - 6 |
|
| 2 | Continuité (Partie 1) | Doc | Cours 1234 5 - 6 |
|
| 3 | Continuité (Partie 2) | Doc | Cours 1234 5 - 6 |
|
| 4 | Dérivabilité d’une fonction numérique | Doc | Cours 1234 5 - 6 |
|
| 5 | Étude d’une fonction numérique | Doc | Cours 1 2 3* |
|
| 6 | Suites numériques (Partie 1) | Doc | Cours 1 2 3 |
|
| 7 | Suites numériques (Partie 2) | Doc | Cours 1 2 3 |
|
| 8 | Primitive d’une fonction numérique | Doc | Cours* 1 2 3 |
|
| 9 | Fonctions logarithmiques | Doc | Cours 1 2 3 |
|
| 10 | Fonctions exponentielles | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
| 11 | Calcul intégral | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
| 12 | Dénombrement | Doc | Cours 1 2 3 |
|
| 13 | Probabilités | Doc | Cours 1 2 3 |
|
Devoirs |
||||
Sem |
Devoir |
Modèle |
Ressources |
|
| 1 | 1 | 1 | Doc | 1 2 |
| 1 | 2 | 1 | Doc | 1 2 |
| 1 | 3 | 1 | Doc | 1 2 |
| 2 | 1 | 1 | Doc | 1 2 |
| 2 | 2 | 1 | Doc | 1 2 |
| 2 | 3 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |
Examens nationaux |
||||
| Examen National Maths Eco-SGC 2021 Normale | Doc | 1 2 3 4 | ||
| Examen National Maths Eco-SGC 2019 Normale | Doc | 1 2 3 | ||
| Examen National Maths Eco-SGC 2019 Rattrapage | Doc | 1 2 3 | ||