Contenu premium (Compta 2Bac Eco)
L’accès aux documents est gratuit.
L’accès aux vidéos (sauf *) est payant via un abonnement de 150 Dhs valable jusqu’au 01/09/2026.
Pour s’abonner cliquez ICI.
Tel.: 06 40 15 45 80 (Appels et Whatsapp)
Pour profiter des cours de soutien présentiels à Kénitra, contactez directement prof JABER (07.07.07.70.51)
|
Présentation du service AlloSchool Premium |
||||
Semestre 1 (Cours et Exercices) |
||||
N° |
Titre |
Contenu |
||
Docs |
Vidéos |
|||
| 1 | Régularisations des stocks (Cours) | Doc | Vidéo* | |
| 2 | Régularisations des stocks (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 3 | Amortissements : Définition, taux et cumul d'amortissement (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 4 | Amortissements : Définition, taux et cumul d'amortissement (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 5 | Amortissements : Annuité (Dotation), journal et sortie (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 6 | Amortissements : Annuité (Dotation), journal et sortie (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 7 | Amortissements : Plans d’amortissements (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 8 | Amortissements : Plans d’amortissements (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 9 | Amortissements : Les tableaux d'amortissement (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 10 | Amortissements : Les tableaux d'amortissement (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 11 | Provisions : Créances clients (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 12 | Provisions : Créances clients (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 13 | Provisions : Titres de Participation (TP) (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 14 | Provisions : Titres et Valeurs de Placement (TVP) (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 15 | Provisions : TP - TVP (Exercices) | Doc | Vidéo | |
Semestre 2 (Cours et Exercices) |
||||
| 16 | Provisions : Stocks (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 17 | Provisions : Stocks (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 18 | Provisions : Risques et charges (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 19 | Provisions : Risques et charges (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 20 | Provisions : Terrains / Fond commercial (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 21 | Provisions : Terrains / Fond commercial (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 22 | Régularisation des charges et produits (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 23 | Régularisation des charges et produits (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 24 | Analyse du bilan (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 25 | Analyse du bilan - Ratios (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 26 | Analyse du bilan (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 27 | Analyse d’exploitation - ESG (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 28 | Analyse d’exploitation - ESG (Exercices) | Doc | Vidéo | |
| 29 | Analyse d’exploitation - TED (Cours) | Doc | Vidéo | |
| 30 | Analyse d’exploitation - TED (Exercices) | Doc | Vidéo | |
Devoirs corrigés |
||||
Sem |
Devoir |
Modèle |
Contenu |
|
| 1 | 1 | 1 | Doc | Vidéo |
| 1 | 2 | 1 | Doc | Vidéo |
| 2 | 1 | 1 | Doc | P1 P2 |
| 2 | 2 | 1 | Doc | Vidéo |
Examens nationaux |
||||
| Examen Comptabilité 2Bac Eco 2021 Normale | Doc | Vidéo | ||
| Examen Comptabilité 2Bac Eco 2021 Rattrapage | Doc | Vidéo | ||
| Examen Comptabilité 2Bac SGC 2021 Normale | Doc | 1 2 3 4 | ||
| Examen Comptabilité 2Bac SGC 2021 Rattrapage | Doc | Vidéo | ||