Contenu Premium (Maths 2Bac SPC)
L’accès aux documents est gratuit.
L’accès aux vidéos (sauf *) est payant via un abonnement de 150 Dhs valable jusqu’au 01/09/2025.
Pour s’abonner cliquez ICI.
L’enseignant de ce cours donne des cours de soutien à distance (06 15 35 85 63).
Tel. : 06 40 15 45 80 (Appels et Whatsapp)
Présentation du service AlloSchool Premium |
||||
Semestre 1 (Cours et Exercices) |
||||
1 | Limites et dérivation (Rappel) | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
2 | Continuité (Partie 1) | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
3 | Continuité (Partie 2) | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
4 | Dérivation et étude des fonctions (Partie 1) | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
5 | Dérivation et étude des fonctions (Partie 2) | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
6 | Limite d'une suite | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
7 | Fonctions primitives | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
8 | Fonctions logarithmiques | Doc | Cours* 1* 2 3 4 5 6 |
|
9 | Nombres complexes (Partie 1) | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
Semestre 2 (Cours et Exercices) |
||||
10 | Fonctions exponentielles | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
11 | Nombres complexes (Partie 2) | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
12 | Calcul intégral | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
13 | Équations différentielles | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
14 | Géométrie dans l’espace 1 : Produit scalaire | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
15 | Géométrie dans l’espace 2 : Produit vectoriel | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
16 | Dénombrement | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
17 | Probabilités | Doc | Cours 1 2 3 4 5 6 |
|
Devoirs corrigés |
||||
Sem |
Devoir |
Modèle |
Ressources |
|
1 | 1 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |
1 | 1 | 2 | Doc | 1 2 3 4 5 |
1 | 2 | 1 | Doc | 1 2 |
1 | 2 | 2 | Doc | 1 2 |
1 | 3 | 1 | Doc | 1 2 3 |
1 | 3 | 2 | Doc | 1 2 |
2 | 1 | 1 | Doc | 1 2 3 |
2 | 2 | 1 | Doc | 1 2 3 |
2 | 3 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |
Examens nationaux |
||||
Examen National Maths SPC-SVC-STE-STM 2021 Normale | Doc | 1 2 3 4 | ||
Examen National Maths SPC-SVC-STE-STM 2021 Rattrapage | Doc | 1 2 3 4 |