Contenu Premium (Maths TC)
L’accès aux documents est gratuit.
L’accès aux vidéos (sauf *) est payant via un abonnement de 150 Dhs valable jusqu’au 01/09/2025.
Pour s’abonner cliquez ICI.
L’enseignant de ce cours donne des cours de soutien à Tanger (06 30 98 83 43).
Tel. : 06 40 15 45 80 (Appels et Whatsapp)
Présentation du service AlloSchool Premium |
||||
Semestre 1 (Cours et Exercices) |
||||
1 | Les ensembles de nombres IN, Z, Q, ID et IR | Doc | Cours 1* 2 3 4 5 6 |
|
2 | Arithmétique dans IN | Doc | Cours* 1 2 3 4 5 6 |
|
3 | Calcul vectoriel dans le plan | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
4 | La projection dans le plan | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
5 | L'ordre dans IR | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
6 | La droite dans le plan | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
7 | Les polynômes | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
8 | Équations, inéquations et systèmes | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
9 | Trigonométrie 1 (Règles du calcul trigonométrique) | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
Semestre 2 (Cours et Exercices) |
||||
10 | Trigonométrie 2 (Équations et inéquations trigonométriques) | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
11 | Généralités sur les fonctions | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
12 | Transformations du plan | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
13 | Le produit scalaire | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
14 | Géométrie dans l'espace | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
15 | Statistiques | Doc | Cours 1 2 3 4 |
|
Devoirs corrigés |
||||
Sem |
Devoir |
Modèle |
Ressources |
|
1 | 1 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |
1 | 2 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |
1 | 3 | 1 | Doc | 1 2 3 |
2 | 1 | 1 | Doc | 1 2 3 |
2 | 2 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |
2 | 3 | 1 | Doc | 1 2 3 4 |