
Économie générale et statistiques : 1er BAC Sciences économiques et gestion
Semestre 1 Devoir 1 Modèle 1
Professeur : Mr JABER Naoufal
Exercice 1
| Biens ou services | Bien matériel | Bien immatériel | Bien de consommation intermédiaire | Bien de consommation finale | Bien de production |
| Visite chez ton médecin | |||||
| Transport de matière première | |||||
| Ordinateur acheté par votre famille | |||||
| Machine acheté par une entreprise | |||||
| Place pour un cancer à Mawazine | |||||
| Coupe de cheveux | |||||
| Cours au lycée anisse | |||||
| Panini acheté | |||||
| Bois acheté par un fabricant de meuble |
- Mettez une à deux croix dans la case appropriée .
- Classez ces biens en biens agricoles, industriels et en services.
Exercice 2
- Compléter le tableau en mettant une croix dans les cases correspondantes :
| Biens | Biens matériels | Biens immatériels | Biens marchands | Biens non marchands |
| Consultation dans un hôpital public | ||||
| Camion acheté par une entreprise | ||||
| Fourniture scolaire vendus par une bibliothèque | ||||
| Transport assuré par Anisse | ||||
| Vêtement produit par une société | ||||
| Consultation dans un hôpital privé | ||||
| Voyage à l’étranger | ||||
| Bois acheté par un menuisier | ||||
| Ordinateur acheté par Anisse | ||||
| Coupe de cheveux |
Exercice 3
Compléter le tableau suivant :
| Agents économiques | Fonction principale | Ressources principales |
| Les entreprises | Produit des ventes | |
| L’Etat | Production de services non marchands et non financiers | |
| Les banques |